ماشینحساب Chmod
محاسبه مجوزهای فایل و پوشه در سیستمعاملهای یونیکس.
پیشفرضهای رایج
| Scope | خواندن (4) (4) | نوشتن (2) (2) | اجرا (1) (1) | Sum |
|---|---|---|---|---|
| مالک / کاربر | 7 | |||
| گروه | 2 | |||
| عمومی / دیگران | 2 |
نماد هشتهشتی (Octal)
722
نماد نمادین (Symbolic)
-rwx-w--w-
محاسبه مجوزهای فایل و پوشه در سیستمعاملهای یونیکس.
| Scope | خواندن (4) (4) | نوشتن (2) (2) | اجرا (1) (1) | Sum |
|---|---|---|---|---|
| مالک / کاربر | 7 | |||
| گروه | 2 | |||
| عمومی / دیگران | 2 |
722
-rwx-w--w-